	SPESE R&S PER SETTORE DI RICERCA																						
	 (miliardi di lire correnti)																						
																							
	Anno	Organismi di ricerca	%Pil	Universit1	%Pil	Stato, altri enti pubblici	%Pil	Universit, Stato, altri enti pubblici	%Pil	Totale pubblica amministrazione	%Pil	Imprese pubbliche 2	%Pil	Imprese private	%Pil	Totale imprese	%Pil	Totale	%Pil	Totale senza universit	%Pil		PIL CORRENTE
	1963	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	99,7	0,28	 . 	 . 	 . 	 . 	114,7	0,32	214,4	0,60	 . 	 . 		35570,47791
	1964	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 		 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 		38914,54138
	1965	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	128,0	0,31	 . 	 . 	 . 	 . 	134,6	0,32	262,6	0,63	 . 	 . 		41835,05867
	1966	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 		 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 		45432,91086
	1967	50,6	0,10	96,2	0,19	22,6	0,05	118,8	0,24	169,4	0,34	38,7	0,08	136,2	0,27	174,9	0,35	344,3	0,69	248,1	0,50		50034,85087
	1968	52,5	0,10	112,0	0,21	28,0	0,05	140,0	0,26	192,6	0,36	42,7	0,08	164,6	0,30	207,3	0,38	399,8	0,74	287,8	0,53		54083,20924
	1969	79,7	0,13	116,7	0,20	29,9	0,05	146,5	0,25	226,2	0,38	51,0	0,09	187,0	0,31	238,0	0,40	464,2	0,78	347,6	0,58		59653,88207
	1970	85,9	0,13	134,8	0,20	31,6	0,05	166,4	0,25	252,4	0,38	68,2	0,10	234,1	0,35	302,3	0,45	554,7	0,83	419,9	0,63		67133
	1971	89,6	0,12	145,0	0,20	40,0	0,05	185,0	0,25	274,6	0,38	88,9	0,12	259,3	0,36	348,2	0,48	622,8	0,85	477,8	0,65		73003
	1972	99,4	0,12	 . 	 . 	 . 	 . 	201,3	0,25	300,6	0,38	98,3	0,12	286,2	0,36	384,6	0,48	685,2	0,86	 . 	 . 		79750
	1973	116,9	0,12	 . 	 . 	 . 	 . 	256,1	0,27	373,0	0,39	115,5	0,12	299,7	0,31	415,2	0,43	788,2	0,82	 . 	 . 		96601
	1974	123,5	0,10	 . 	 . 	 . 	 . 	286,2	0,23	409,7	0,34	149,1	0,12	358,1	0,29	507,2	0,42	916,9	0,75	 . 	 . 		121988
	1975	165,4	0,12	 . 	 . 	 . 	 . 	352,0	0,25	517,4	0,37	212,2	0,15	438,5	0,32	650,7	0,47	1168,1	0,84	 . 	 . 		138590
	1976	195,0	0,11	307,5	0,18	109,8	0,06	417,3	0,24	612,3	0,35	216,8	0,12	523,5	0,30	740,3	0,42	1352,6	0,77	1045,1	0,60		174584
	1977	281,9	0,13	367,1	0,17	132,8	0,06	499,9	0,24	781,8	0,37	262,4	0,12	639,9	0,30	902,3	0,42	1684,1	0,79	1317,0	0,62		212707
	1978	288,3	0,11	393,1	0,16	162,4	0,06	555,5	0,22	843,8	0,34	277,6	0,11	745,5	0,30	1023,0	0,41	1866,9	0,74	1473,8	0,59		251000
	1979	371,8	0,12	400,6	0,13	180,6	0,06	581,1	0,19	952,9	0,31	401,5	0,13	933,6	0,30	1335,0	0,43	2287,9	0,74	1887,3	0,61		307823
	1980	482,5	0,13	467,5	0,12	236,8	0,06	704,3	0,18	1186,8	0,31	569,4	0,15	1141,1	0,30	1710,5	0,44	2897,3	0,75	2429,8	0,63		385327
	1981	727,2	0,16	726,2	0,16	315,8	0,07	1042,1	0,23	1769,2	0,38	766,9	0,17	1519,2	0,33	2286,1	0,50	4055,3	0,88	3329,1	0,72		461051
	1982	817,3	0,15	913,0	0,17	395,1	0,07	1308,1	0,24	2125,4	0,39	1000,2	0,18	1790,1	0,33	2790,3	0,51	4915,7	0,91	4002,7	0,74		542125
	1983	962,6	0,15	1161,2	0,18	462,2	0,07	1623,4	0,26	2586,0	0,41	1306,4	0,21	2134,6	0,34	3441,0	0,54	6027,0	0,95	4865,8	0,77		631610
	1984	1252,6	0,17	1373,5	0,19	568,7	0,08	1942,1	0,27	3194,7	0,44	1585,0	0,22	2543,3	0,35	4128,3	0,57	7323,0	1,01	5949,5	0,82		722811
	1985	1482,1	0,18	1751,0	0,22	698,9	0,09	2449,9	0,30	3932,0	0,49	1911,5	0,24	3289,4	0,41	5200,9	0,64	9132,9	1,13	7381,9	0,91		810081
	1986	1417,2	0,16	2004,5	0,22	821,8	0,09	2826,2	0,31	4243,5	0,47	2260,0	0,25	3685,7	0,41	5945,7	0,66	10189,1	1,13	8184,7	0,91		898289
	1987	1575,9	0,16	2362,1	0,24	1068,2	0,11	3430,3	0,35	5006,1	0,51	2428,6	0,25	4261,3	0,43	6689,9	0,68	11696,0	1,19	9333,9	0,95		982763
	1988	2290,2	0,21	2699,9	0,25	611,6	0,06	3311,5	0,30	5601,7	0,51	2558,3	0,23	5121,3	0,47	7679,5	0,70	13281,3	1,22	10581,4	0,97		1090023
	1989	2578,4	0,22	2923,5	0,25	600,3	0,05	3523,8	0,30	6102,2	0,51	2724,1	0,23	5974,3	0,50	8698,5	0,73	14800,7	1,24	11877,2	1,00		1191961
	1990	2725,2	0,21	3525,7	0,27	836,0	0,06	4361,7	0,33	7086,9	0,54	3392,7	0,26	6521,6	0,50	9914,3	0,76	17001,2	1,30	13475,5	1,03		1310659
	1991	3305,3	0,23	3787,5	0,27	748,3	0,05	4535,8	0,32	7841,1	0,55	3735,2	0,26	7304,6	0,51	11039,7	0,77	18880,8	1,32	15093,3	1,06		1427571
	1992	3320,7	0,22	3990,2	0,27	709,0	0,05	4699,2	0,31	8019,9	0,53	4012,5	0,27	7628,3	0,51	11640,8	0,77	19660,7	1,31	15670,5	1,04		1502493
	1993	3221,0	0,21	4397,6	0,28	848,3	0,05	5246,0	0,34	8467,0	0,55	3887,8	0,25	7164,1	0,46	11051,9	0,71	19518,9	1,26	15121,3	0,98		1550296
	1994	3143,6	0,19	4486,5	0,27	663,8	0,04	5150,4	0,31	8293,9	0,51	3721,5	0,23	7006,9	0,43	10728,4	0,65	19022,3	1,16	14535,8	0,89		1638666
	1995	3328,3	0,19	4548,8	0,26	855,8	0,05	5404,6	0,30	8732,9	0,49	 . 	 . 	 . 	 . 	11156,1	0,63	19889,0	1,12	15340,2	0,87		1772254
	1996	3335,0	0,18	5081,6	0,27	857,0	0,05	5938,7	0,32	9273,6	0,50	 . 	 . 	 . 	 . 	12036,3	0,64	21310,0	1,14	16228,3	0,87		1872635
	1997	3547,0	0,18	5115,5	0,26	879,0	0,05	5994,5	0,31	9542,2	0,49	 . 	 . 	 . 	 . 	12370,0	0,63	21912,0	1,12	16796,8	0,86		1950680
																							
	"1 Dal 1988 il dato si riferisce alla ""ricerca universitaria"" (tabella stanziamenti del bilancio del settore pubblico per R&S intra muros). 2 Imprese a partecipazione statale."																						
	"FONTE:elaborazioni su dati da ISTAT (1970-2001, Annuario statistico italiano, ISTAT, Roma; 1971-73, Bollettino mensile di statistica, ISTAT, Roma; 1978-85, Indagine statistica sulla ricerca scientifica, in ""Bollettino mensile di statistica. Supplemento""; 1987, Indagine sulla diffusione della innovazione tecnologica nell'industria manifatturiera italiana, ""Collana d'Informazione"", ISTAT, Roma; 1989-95, Indagine statistica sulla ricerca scientifica, ""Collana d'Informazione"", ISTAT, Roma; 1998, Statistiche sulla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, ""Informazioni"", ISTAT, Roma; 2001, Statistiche sulla ricerca scientifica. Consuntivo 1997, previsioni 1998-1999, ""Informazioni"", ISTAT, Roma)."																						
	Tavola tratta da  C. Antonelli,   F. Barbiellini Amidei (2007), Innovazione tecnologica e mutamento strutturale dell'industria italiana nel secondo dopoguerra, in C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, R. Giannetti, M. Gomellini, S. Pastorelli, M. Pianta, Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra, Collana storica della Banca d'Italia, serie Contributi,  Laterza, Roma-Bari.																						
																							
